
Внутренний блок
| Источник питания | 220-240-1-50 Hz |
| Мотор | ZKFN-55-8-1 |
| Потребляемая мощность | 2000 W |
| Внутренний блок | 18.4/22.7 mm |
| Расчетное давление | 4.2/1.5 W |
| Рабочая температура | 17~30 ℃ |
| Комнатная температура | 17~32 ℃ |
Внешний блок
| Источник питания | 220-240-1-50 Hz |
| Уровень шума | 42/38/35 dB(A) |
| Внешний блок | 800x333x554 mm |
| Тип хладагента | R410A g |
| Расчетное давление | 4.2/1.5 W |
| Трубопровод хладагента | 25 m |
| Вес | 34.5/37.3 Kg |

Внутренний блок
| Источник питания | 220-240-1-50 Hz |
| Мотор | ZKFN-55-8-1 |
| Потребляемая мощность | 2200 W |
| Внутренний блок | 26.9/31.5 mm |
| Расчетное давление | 4.2/1.5 W |
| Рабочая температура | 17~30 ℃ |
| Комнатная температура | 17~32 ℃ |
Внешний блок
| Источник питания | 220-240-1-50 Hz |
| Уровень шума | 44/40/37 dB(A) |
| Внешний блок | 800x333x554 mm |
| Тип хладагента | R410A g |
| Расчетное давление | 4.2/1.5 W |
| Трубопровод хладагента | 25 m |
| Вес | 35.5/38.4 Kg |

Внутренний блок
| Источник питания | 220-240-1-50 Hz |
| Мотор | ZKFN-55-8-1 |
| Потребляемая мощность | 2950 W |
| Внутренний блок | 28/31.5 mm |
| Расчетное давление | 4.2/1.5 W |
| Рабочая температура | 17~30 ℃ |
| Комнатная температура | 17~32 ℃ |
Внешний блок
| Источник питания | 220-240-1-50 Hz |
| Уровень шума | 46/42/38 dB(A) |
| Внешний блок | 845x363x702 mm |
| Тип хладагента | R410A g |
| Расчетное давление | 4.2/1.5 W |
| Трубопровод хладагента | 25 m |
| Вес | 49/51.5 Kg |

Внутренний блок
| Источник питания | 220-240-1-50 Hz |
| Мотор | ZKFN-55-8-1 |
| Потребляемая мощность | 3400 W |
| Внутренний блок | 35/42 mm |
| Расчетное давление | 4.2/1.5 W |
| Рабочая температура | 17~30 ℃ |
| Комнатная температура | 17~32 ℃ |
Внешний блок
| Источник питания | 220-240-1-50 Hz |
| Уровень шума | 53/48/44 dB(A) |
| Внешний блок | 946x410x810 mm |
| Тип хладагента | R410A g |
| Расчетное давление | 4.2/1.5 W |
| Трубопровод хладагента | 25 m |
| Вес | 62.9/68.5 Kg |

Внутренний блок
| Источник питания | 380~415-3-50 Hz |
| Мотор | ZKFN-55-8-1 |
| Потребляемая мощность | 5300 W |
| Внутренний блок | 45/53 mm |
| Расчетное давление | 4.2/1.5 W |
| Рабочая температура | 17~30 ℃ |
| Комнатная температура | 17~32 ℃ |
Внешний блок
| Источник питания | 220-240-1-50 Hz |
| Уровень шума | 46/43/40 dB(A) |
| Внешний блок | 946x410x810 mm |
| Тип хладагента | R410A g |
| Расчетное давление | 4.2/1.5 W |
| Трубопровод хладагента | 25 m |
| Вес | 78.9/83.9 m |

Внутренний блок
| Источник питания | 220-240-1-50 Hz |
| Мотор | ZKFN-55-8-1 |
| Потребляемая мощность | 5000 W |
| Внутренний блок | 43.4/52 mm |
| Расчетное давление | 4.2/1.5 W |
| Рабочая температура | 17~30 ℃ |
| Комнатная температура | 17~32 ℃ |
Внешний блок
| Источник питания | 380~415-3-50 Hz |
| Уровень шума | 49/47/44 dB(A) |
| Внешний блок | 946x410x810 mm |
| Тип хладагента | R410A g |
| Расчетное давление | 4.2/1.5 W |
| Трубопровод хладагента | 25 m |
| Вес | 85.3/91 Kg |

Внутренний блок
| Источник питания | 380~415-3-50 Hz |
| Мотор | ZKFN-55-8-1 |
| Потребляемая мощность | 6100 W |
| Внутренний блок | 43.2/51.6 mm |
| Расчетное давление | 4.2/1.5 W |
| Рабочая температура | 17~30 ℃ |
| Комнатная температура | 17~32 ℃ |
Внешний блок
| Источник питания | 380~415-3-50 Hz |
| Уровень шума | 50/47/44 dB(A) |
| Внешний блок |
952x415x1333mm |
| Тип хладагента | R410A g |
| Расчетное давление | 4.2/1.5 W |
| Трубопровод хладагента | 25 m |
| Вес | 108.1/121.2 Kg |

Внутренний блок
| Источник питания | 380~415-3-50 Hz |
| Мотор | ZKFN-55-8-1 |
| Потребляемая мощность | 7500 W |
| Внутренний блок | 43.1/51.5 mm |
| Расчетное давление | 4.2/1.5 W |
| Рабочая температура | 17~30 ℃ |
| Комнатная температура | 17~32 ℃ |
Внешний блок
| Источник питания | 380~415-3-50 Hz |
| Уровень шума | 50/47/45 dB(A) |
| Внешний блок | 952x415x1333 mm |
| Тип хладагента | R410A g |
| Расчетное давление | 4.2/1.5 W |
| Трубопровод хладагента | 25 m |
| Вес | 112.8/126 Kg |