
Внутренний блок
| Источник питания | 220-240-1-50 Hz |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 18000 Btu/h |
| Потребляемая мощность при обогреве | 19000 Btu/h |
| Внутренний блок | 1068x675x235 mm |
| Расчетное давление | 4.2/1.5 W |
| Рабочая температура | 17~30 ℃ |
| Комнатная температура | 17~32 ℃ |
Внешний блок
| Источник питания | 220-240-1-50 Hz |
| Уровень шума | 44/39/34 dB(A) |
| Внешний блок | 800x333x554 mm |
| Тип хладагента | R410A g |
| Расчетное давление | 4.2/1.5 W |
| Трубопровод хладагента | 25 m |
| Вес | 25.8/30.6 kg |

Внутренний блок
| Источник питания | 220-240-1-50 Hz |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 24000 Btu/h |
| Потребляемая мощность при обогреве | 24000 Btu/h |
| Внутренний блок | 1068x675x235 mm |
| Расчетное давление | 4.2/1.5 W |
| Рабочая температура | 17~30 ℃ |
| Комнатная температура | 17~32 ℃ |
Внешний блок
| Источник питания | 220-240-1-50 Hz |
| Уровень шума | 53/48/42 dB(A) |
| Внешний блок | 845x363x702 mm |
| Тип хладагента | R410A g |
| Расчетное давление | 4.2/1.5 W |
| Трубопровод хладагента | 25 m |
| Трубопровод хладагента | 25/30 kg |

Внутренний блок
| Источник питания | 220-240-1-50 Hz |
| Охлаждение | 30000 Btu/h |
| Обогрев | 32000 Btu/h |
| Внутренний блок | 1285x675x235 mm |
| Расчетное давление | 4.2/1.5 W |
| Рабочая температура | 17~30 ℃ |
| Комнатная температура | 17~32 ℃ |
Внешний блок
| Источник питания | 220-240-1-50 Hz |
| Уровень шума | 54/49/44 dB(A) |
| Внешний блок | 946x410x810 mm |
| Тип хладагента | R410A g |
| Расчетное давление | 4.2/1.5 W |
| Трубопровод хладагента | 25 m |
| Вес | 31/36.5 kg |

Внутренний блок
| Источник питания | 220-240-1-50 Hz |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 36000 Btu/h |
| Потребляемая мощность при обогреве | 38000 Btu/h |
| Внутренний блок | 1650x675x235 mm |
| Расчетное давление | 4.2/1.5 W |
| Рабочая температура | 17~30 ℃ |
| Комнатная температура | 17~32 ℃ |
Внешний блок
| Источник питания | 220-240-1-50 Hz |
| Уровень шума | 56/53/50 dB(A) |
| Внешний блок | 946x410x810 mm |
| Тип хладагента | R410A g |
| Расчетное давление | 4.2/1.5 W |
| Трубопровод хладагента | 25 m |
| Вес | 40.3/46.9 kg |

Внутренний блок
| Источник питания | 220-240-1-50 Hz |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 36000 Btu/h |
| Потребляемая мощность при обогреве | 38000 Btu/h |
| Внутренний блок | 1650x675x235 mm |
| Расчетное давление | 4.2/1.5 W |
| Рабочая температура | 17~30 ℃ |
| Комнатная температура | 17~32 ℃ |
Внешний блок
| Источник питания | 380~415-3-50 Hz |
| Уровень шума | 56/53/50 dB(A) |
| Внешний блок | 946x410x810 mm |
| Тип хладагента | R410A g |
| Расчетное давление | 4.2/1.5 W |
| Трубопровод хладагента | 25 m |
| Вес | 40.3/46.9 kg |

Внутренний блок
| Источник питания | 220-240-1-50 Hz |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 42000 Btu/h |
| Потребляемая мощность при обогреве | 44000 Btu/h |
| Внутренний блок | 1650x675x235 mm |
| Расчетное давление | 4.2/1.5 W |
| Рабочая температура | 17~30 ℃ |
| Комнатная температура | 17~32 ℃ |
Внешний блок
| Источник питания |
380~415-3-50Hz |
| Уровень шума | 56/48/41 dB(A) |
| Внешний блок | 946x410x810 mm |
| Тип хладагента | R410A g |
| Расчетное давление | 4.2/1.5 W |
| Трубопровод хладагента | 25 m |
| Вес | 40.5/47 kg |

Внутренний блок
| Источник питания | 220-240-1-50 Hz |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 48000 Btu/h |
| Потребляемая мощность при обогреве | 56000 Btu/h |
| Внутренний блок | 1650x675x235 mm |
| Расчетное давление | 4.2/1.5 W |
| Рабочая температура | 17~30 ℃ |
| Комнатная температура | 17~32 ℃ |
Внешний блок
| Источник питания | 220-240-1-50 Hz |
| Уровень шума | 52/46/41 dB(A) |
| Внешний блок | 952x415x1333 mm |
| Тип хладагента | R410A g |
| Расчетное давление | 4.2/1.5 W |
| Трубопровод хладагента | 25 m |
| Трубопровод хладагента | 38.2/44.6 kg |

Внутренний блок
| Источник питания | 220-240-1-50 Hz |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 48000 Btu/h |
| Потребляемая мощность при обогреве | 56000 Btu/h |
| Внутренний блок | 1650x675x235 mm |
| Расчетное давление | 4.2/1.5 W |
| Рабочая температура | 17~30 ℃ |
| Комнатная температура | 17~32 ℃ |
Внешний блок
| Источник питания | 380~415-3-50 Hz |
| Уровень шума | 56/48/41 dB(A) |
| Внешний блок | 952x415x1333 mm |
| Тип хладагента | R410A g |
| Расчетное давление | 4.2/1.5 W |
| Трубопровод хладагента | 25 m |
| Вес | 38.2/44.6 kg |

Внутренний блок
| Источник питания | 220-240-1-50 Hz |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 54000 Btu/h |
| Потребляемая мощность при обогреве | 62000 Btu/h |
| Внутренний блок | 1650x675x235 mm |
| Расчетное давление | 4.2/1.5 W |
| Рабочая температура | 17~30 ℃ |
| Комнатная температура | 17~32 ℃ |
Внешний блок
| Источник питания | 380~415-3-50 Hz |
| Уровень шума | 55/50/45 dB(A) |
| Внешний блок | 952x415x1333 mm |
| Тип хладагента | R410A g |
| Расчетное давление | 4.2/1.5 W |
| Трубопровод хладагента | 25 m |
| Вес | 40.5/47 kg |