Как и все сплиты, консольная система состоит из двух блоков, внутрикомнатного и внешнего, устанавливаемого на улице. Внешний блок ничем не отличается от конденсаторно-компрессорного блока обычной сплит-системы. А вот внутренний блок сделан несколько иначе. Он имеет, как правило, квадратную или прямоугольную форму с небольшой толщиной. Плоская форма минимизирует занимаемое кондиционером свободное пространство.
KFC-12R410aHFВнутренний блок
| Источник питания | 220-240-1-50 Hz |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 12500 Btu/h |
| Потребляемая мощность при обогрева | 13000 Btu/h |
| Внутренний блок | 1068x675x235 mm |
| Расчетное давление | 4.2/1.5 W |
| Рабочая температура | 17~30 ℃ |
| Комнатная температура | 17~32 ℃ |
Внешний блок
| Источник питания | 220-240-1-50 Hz |
| Максимальный входной ток | 8.5 V |
| Компрессор | GMCC |
| Уровень шума | 37/33/30 dB(A) |
| Наружный блок | 900x345x585 mm |
| Тип хладагента | R410A |
| Трубопровод хладагента | 25 m |
| Вес | 23.6/28.8 kg |
KFC-18R410aHFВнутренний блок
| Источник питания | 220-240-1-50 Hz |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 18500 Btu/h |
| Потребляемая мощность при обогреве | 19000 Btu/h |
| Внутренний блок | 1068x675x235 mm |
| Расчетное давление | 4.2/1.5 W |
| Рабочая температура | 17~30 ℃ |
| Комнатная температура | 17~32 ℃ |
Внешний блок
| Источник питания | 220-240-1-50 Hz |
| Максимальный входной ток | 15 V |
| Компрессор | GMCC |
| Уровень шума | 53/48/43 dB (A) |
| Наружный блок | 900x345x585 mm |
| Тип хладагента | R410A |
| Трубопровод хладагента | 25 m |
| Вес | 24/29 kg |
KFC-24R410aHFВнутренний блок
| Источник питания | 220-240-1-50 Hz |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 24000 Btu/h |
| Потребляемая мощность при обогреве | 26000 Btu/h |
| Внутренний блок | 1068x675x235 mm |
| Расчетное давление | 4.2/1.5 W |
| Рабочая температура | 17~30 ℃ |
| Комнатная температура | 17~32 ℃ |
Внешний блок
| Источник питания | 220-240-1-50 Hz |
| Максимальный входной ток | 18 V |
| Компрессор | GMCC |
| Уровень шума | 54/49/44 dB (A) |
| Наружный блок | 965x395x755 mm |
| Тип хладагента | R410A |
| Трубопровод хладагента | 25 m |
| Вес | 24.6/19.8 kg |
KFC-36R410aHFВнутренний блок
| Источник питания | 220-240-1-50 Hz |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 36000 Btu/h |
| Потребляемая мощность при обогреве | 40000 Btu/h |
| Внутренний блок | 1285x675x235 mm |
| Расчетное давление | 4.2/1.5 W |
| Рабочая температура | 17~30 ℃ |
| Комнатная температура | 17~32 ℃ |
Внешний блок
| Источник питания | 220-240-1-50 Hz |
| Максимальный входной ток | 30 V |
| Компрессор | Panasonic |
| Уровень шума | 53/48/44 dB (A) |
| Наружный блок | 1120x435x1100 mm |
| Тип хладагента | R410A |
| Трубопровод хладагента | 25 m |
| Вес | 29/36 kg |
KFC-48R410aHFВнутренний блок
| Источник питания | 380~415-3-50 Hz |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 48000 Btu/h |
| Потребляемая мощность при обогреве | 52000 Btu/h |
| Внутренний блок | 1068x675x235 mm |
| Расчетное давление | 4.2/1.5 W |
| Рабочая температура | 17~30 ℃ |
| Комнатная температура | 17~32 ℃ |
Внешний блок
| Источник питания | 380-415-3-50 Hz |
| Максимальный входной ток | 10.9 V |
| Компрессор | Panasonic |
| Уровень шума | 53/48/44 dB (A) |
| Наружный блок | 1032x443x1307 mm |
| Тип хладагента | R410A |
| Трубопровод хладагента | 25 m |
| Вес | 31/36 Kg |
KFC-60R410aHFВнутренний блок
| Источник питания | 380-415-3-50 Hz |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 60000 Btu/h |
| Потребляемая мощность при обогреве | 60000 Btu/h |
| Внутренний блок | 1650x675x235 mm |
| Расчетное давление | 4.2/1.5 W |
| Рабочая температура | 17~30 ℃ |
| Комнатная температура | 17~32 ℃ |
Внешний блок
| Источник питания | 380-415-3-50 Hz |
| Максимальный входной ток | 16 V |
| Компрессор | Panasonic |
| Уровень шума | 55/49/46 dB (A) |
| Наружный блок | 1095x495x1505 mm |
| Тип хладагента | R410A |
| Трубопровод хладагента | 25 m |
| Вес | 39/45 Kg |